| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03071346 | + 0.6% | 1135.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00344764 | + 1.1% | 798.9 | Zcash |
| DASH | 0.00048175 | - 1.5% | 257.6 | DASH |
| LTC | 0.00079860 | - 0.1% | 115.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012186 | + 1.3% | 92.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000441 | - 1.6% | 15.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000614 | + 1% | 10.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00537784 | - 0.6% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000136 | + 1.5% | 5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011329 | + 0.9% | 2.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70993.91 | + 2.8% | 1.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001992 | - 0.8% | 1.2 | Ripple |
BTC-USDT | T71139.61 | + 2.9% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2174.9430793 | + 2.8% | 0.8 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03054202 | + 0.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T71135.86 | + 2.9% | 0.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003084 | - 0.4% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 2173.0996222 | + 2.9% | 0.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00342397 | + 1.2% | 0.4 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00910433 | + 0.6% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09602264 | + 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5987738.31 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004446 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.00 | - 2.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001876 | - 2.2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R5966090.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T71561.45 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T70771.46 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114684 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
ETH-RUR | R183244.27 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00908743 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000136 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00047860 | - 2.3% | 0.1 | DASH |
| USDT | R84.51 | - 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R182564.80 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00079551 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
YO-USDT | T432.55633612 | + 1.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-BTC | 0.00608987 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- SHIBerc20 / WAVES
- Last: 0.00001301
- 24High: 0.00001301
- 24Low: 0.00001284
- 24V: 0.08 WAVES
| 价格 | SHIB(e) | WAVES |
|---|
| 0.00001302 | 80.90923193 | 0.00105343 |
| 0.00001303 | 65.81782943 | 0.00085760 |
| 0.00001304 | 74.29589465 | 0.00096881 |
| 0.00001305 | 1110.3560371 | 0.01449014 |
| 0.00001306 | 81.05723123 | 0.00105860 |
| 0.00001307 | 81.0556414 | 0.00105939 |
| 0.00001308 | 79.68725867 | 0.00104230 |
| 0.00001309 | 80.61342592 | 0.00105522 |
| 0.00001310 | 121.56823437 | 0.00159254 |
| 0.00001311 | 70.72110938 | 0.00092715 |
| 0.00001312 | 69.82100087 | 0.00091605 |
| 0.00001313 | 55.7200000 | 0.00073160 |
| 0.00001314 | 55.71944656 | 0.00073215 |
| 0.00001315 | 55.7173579 | 0.00073268 |
| 0.00001316 | 55.71680736 | 0.00073323 |
| 0.00001317 | 55.83665643 | 0.00073536 |
| 0.00001318 | 56.44061302 | 0.00074388 |
| 0.00001319 | 1102.87027996 | 0.01454685 |
| 0.00001320 | 72.45371077 | 0.00095638 |
| 0.00001321 | 1003.6708898 | 0.01325849 |
| 0.00001322 | 50.81567254 | 0.00067178 |
| 0.00001323 | 20.46761475 | 0.00027078 |
| 0.00001324 | 20.35469107 | 0.00026949 |
| 0.00001325 | 20.35365853 | 0.00026968 |
| 0.00001326 | 20.35338918 | 0.00026988 |
| 0.00001327 | 20.35312024 | 0.00027008 |
| 0.00001328 | 16.03346007 | 0.00021292 |
| 0.00001329 | 19.47188449 | 0.00025878 |
| 0.00001330 | 10.18982536 | 0.00013552 |
| 0.00001333 | 1036.67470692 | 0.01381887 |
| 0.00001335 | 9190.00000 | 0.12268650 |
| 0.00001340 | 129.59231345 | 0.00173653 |
| 0.00001341 | 133.1325301 | 0.00178530 |
| 0.00001342 | 7585.34433347 | 0.10179532 |
| 0.00001343 | 133.20526314 | 0.00178894 |
| 0.00001344 | 128.86551462 | 0.00173195 |
| 0.00001345 | 130.42267263 | 0.00175418 |
| 0.00001346 | 133.66241558 | 0.00179909 |
| 0.00001347 | 7045.18830849 | 0.09489868 |
| 0.00001348 | 7539.63725409 | 0.10163431 |
| 0.00001349 | 128.06886224 | 0.00172764 |
| 0.00001350 | 126.80927448 | 0.00171192 |
| 0.00001351 | 49654.56984233 | 0.67083323 |
| 0.00001352 | 4992.92974645 | 0.06750441 |
| 0.00001353 | 60.34029849 | 0.00081640 |
| 0.00001354 | 60.34004472 | 0.00081700 |
| 0.00001355 | 60.33979134 | 0.00081760 |
| 0.00001356 | 60.33730452 | 0.00081817 |
| 0.00001357 | 54.20610117 | 0.00073557 |
| 0.00001358 | 55.03331605 | 0.00074735 |
| 价格 | SHIB(e) | WAVES |
|---|
| 0.00001301 | 29736.37933437 | 0.38687029 |
| 0.00001288 | 66.21661488 | 0.00085286 |
| 0.00001287 | 64.94483293 | 0.00083583 |
| 0.00001286 | 35.76438568 | 0.00045992 |
| 0.00001285 | 35.76498054 | 0.00045957 |
| 0.00001284 | 1883.76713395 | 0.02418756 |
| 0.00001283 | 20.49181605 | 0.00026290 |
| 0.00001282 | 20.49219968 | 0.00026270 |
| 0.00001281 | 16.49180327 | 0.00021125 |
| 0.00001280 | 20.6187500 | 0.00026392 |
| 0.00001279 | 1053.52853789 | 0.01347462 |
| 0.00001278 | 20.62050078 | 0.00026352 |
| 0.00001277 | 81.99451837 | 0.00104706 |
| 0.00001276 | 910.64106577 | 0.01161977 |
| 0.00001275 | 61.17882351 | 0.00078002 |
| 0.00001274 | 61.1797488 | 0.00077942 |
| 0.00001273 | 61.18067555 | 0.00077882 |
| 0.00001272 | 61.46540879 | 0.00078183 |
| 0.00001271 | 61.56333593 | 0.00078246 |
| 0.00001270 | 61.56456692 | 0.00078186 |
| 0.00001269 | 54.89204095 | 0.00069657 |
| 0.00001268 | 53.88091482 | 0.00068320 |
| 0.00001267 | 118.54853981 | 0.00150200 |
| 0.00001266 | 1118.82701413 | 0.01416434 |
| 0.00001265 | 56.86086953 | 0.00071928 |
| 0.00001264 | 56.7990506 | 0.00071793 |
| 0.00001263 | 56.2414885 | 0.00071032 |
| 0.00001262 | 52.34548333 | 0.00066059 |
| 0.00001261 | 58.01665342 | 0.00073158 |
| 0.00001260 | 57.95555553 | 0.00073023 |
| 0.00001259 | 55.80857821 | 0.00070262 |
| 0.00001258 | 57.62877581 | 0.00072496 |
| 0.00001257 | 139.12012723 | 0.00174873 |
| 0.00001256 | 100.69665601 | 0.00126474 |
| 0.00001255 | 101.41274897 | 0.00127272 |
| 0.00001254 | 100.71690586 | 0.00126298 |
| 0.00001253 | 1200.55227442 | 0.01504291 |
| 0.00001252 | 103.53594244 | 0.00129626 |
| 0.00001251 | 101.04716223 | 0.00126409 |
| 0.00001250 | 217.251200 | 0.00271564 |
| 0.00001249 | 102.28983182 | 0.00127759 |
| 0.00001248 | 241.72516015 | 0.00301672 |
| 0.00001247 | 159.63191653 | 0.00199060 |
| 0.00001246 | 146.29213477 | 0.00182279 |
| 0.00001245 | 169.47871481 | 0.00211000 |
| 0.00001244 | 150.05064302 | 0.00186662 |
| 0.00001243 | 194.59774731 | 0.00241884 |
| 0.00001242 | 205.25362312 | 0.00254924 |
| 0.00001241 | 197.77195804 | 0.00245434 |
| 0.00001240 | 1274.90080622 | 0.01580876 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 18:43:36 | SELL | 0.00001301 | 407.49819806 |
| 18:28:59 | BUY | 0.00001301 | 33.4137931 |
| 18:28:59 | BUY | 0.00001301 | 9.74294670 |
| 18:28:59 | BUY | 0.00001301 | 168.8185108 |
| 18:28:58 | BUY | 0.00001301 | 192.77554849 |
| 18:28:58 | BUY | 0.00001301 | 196.95196848 |
| 18:22:48 | SELL | 0.00001292 | 283.30418325 |
| 17:23:28 | BUY | 0.00001301 | 234.59190326 |
| 17:23:28 | BUY | 0.00001301 | 15.18167701 |
| 17:23:28 | BUY | 0.00001301 | 15.18167701 |
| 17:23:28 | BUY | 0.00001301 | 20.36490683 |
| 17:23:28 | BUY | 0.00001301 | 15.0908385 |
| 17:23:28 | BUY | 0.00001300 | 15.18181818 |
| 17:23:28 | BUY | 0.00001300 | 13.91742321 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001300 | 20.36519036 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001300 | 15.09090909 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001299 | 15.18273716 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001299 | 11.17651632 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001299 | 9.18973561 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001298 | 15.18287937 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001298 | 20.36653696 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001297 | 15.18380062 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001297 | 20.36760124 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001296 | 20.36788776 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001295 | 20.36817472 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001294 | 12.39557739 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001294 | 13.61425061 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001294 | 16.39188134 |
| 17:23:27 | BUY | 0.00001293 | 20.49296875 |
| 15:21:12 | SELL | 0.00001292 | 249.95154225 |
| 14:50:26 | SELL | 0.00001292 | 196.82413926 |
| 14:48:08 | SELL | 0.00001292 | 197.11019036 |
| 14:31:25 | SELL | 0.00001292 | 195.20942887 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001292 | 20.49413604 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001292 | 43.98123534 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001292 | 177.01329163 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001292 | 117.70816787 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001292 | 451.79202501 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001292 | 236.12118842 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001291 | 20.49452269 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001290 | 1847.17935343 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001290 | 20.31480031 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001290 | 15.09240407 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001290 | 15.09240407 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001290 | 20.62098668 |
| 06:30:02 | BUY | 0.00001290 | 10.37274862 |
| 22:19:04 | SELL | 0.00001284 | 118.67616935 |
| 20:51:49 | BUY | 0.00001289 | 15.09247648 |
| 20:51:49 | BUY | 0.00001289 | 15.09247648 |
| 20:51:49 | BUY | 0.00001289 | 20.4960815 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
